| Marca: | CAT |
| Número De Modelo: | CAT 330GC |
| Cuota De Producción: | 1SET |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Envases de marco o envases |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Proyecto | Las condiciones de los certificados |
|---|---|
| Peso de trabajo | 35108 kg |
| El poder | 182 kW |
| Capacidad del cubo | 1.7m3 |
| Velocidad máxima de marcha | 5.0 km/h |
| longitud total | 11201 mm |
| ancho total | 3429 mm |
| altura total | 3734 mm |
| Altura máxima de excavación | 8117 mm |
| Altura máxima de descarga | 7644 mm |
| Profundidad máxima de excavación vertical | 7340 mm |
| Radius máximo de excavación a nivel del suelo | Los demás: |
| Nombre del motor | Caterpillar C9 |
| Cantidad de cilindrada del motor | 8.8L |
![]()