| Marca: | CAT |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 4 se especifican en el anexo I. |
| Cuota De Producción: | 1SET |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Envases de marco o envases |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Proyecto | Las condiciones de los productos de la categoría CAT320D2 |
|---|---|
| Peso de trabajo | 20700 kg |
| El poder | 93El pesoLas demás partidas |
| Capacidad del cubo | 0.9m3 |
| Velocidad máxima de marcha | Alto: 5.8 / Bajo: 3.6km/h |
| longitud total | Las demás: |
| ancho total | 2990 mm |
| altura total | 3030 mm |
| Profundidad máxima de excavación | de una longitud igual o superior a 20 mm |
| Altura máxima de descarga | de una longitud igual o superior a 6 mm |
| Profundidad máxima de excavación vertical | 6010 mm |
| Radius máximo de excavación a nivel del suelo | de las siguientes características: |
| Nombre del motor | C4.4 ACERT |
| Cantidad de cilindrada del motor | 4.4L |
![]()