| Marca: | CAT |
| Número De Modelo: | Cat330d2 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 30000-35000USD |
| Detalles Del Embalaje: | Métodos de embalaje estándar para excavador usado |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Condición | Utilizado |
| Garantización | 12 meses |
| Peso de funcionamiento | 30 toneladas |
| Nombre del producto | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Capacidad del cubo | 1.54m3 |
| Velocidad nominal | 5.3 km/h |
| Año | 2023 |
| El motor | Se trata de las categorías siguientes: |
Esta excavadora 2024 Caterpillar CAT 330D2 ofrece un valor excepcional con horas de funcionamiento extremadamente bajas y una condición impecable, combinando la reconocida fiabilidad de Caterpillar con un rendimiento excepcional.
| Proyecto | Unidad | Las condiciones de los productos de la categoría 3 |
|---|---|---|
| Peso de trabajo | En kg | 30115 |
| El motor | nombre | El CAT C7.1 |
| El poder | KW | 156 |
| Capacidad del cubo | M3 | 1.54 |
| longitud del arco | En el caso de los | 6150 |
| Duración del brazo | En el caso de los | 3200 |
| El desplazamiento | - ¿ Qué? | 7.01 |
| Velocidad de marcha | el número de unidades de carga | 5.3 |
Ubicación de la fábrica:Shanghái, China