| Marca: | XCMG |
| Número De Modelo: | ¿Qué es esto? |
| Cuota De Producción: | 1SET |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Envases de marco o envases |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Proyecto | XCMG215 |
|---|---|
| Peso de trabajo | 21450 kg |
| El poder | 106.5 kW / 1950 rpm |
| Capacidad del cubo | 00,8 ∼1,0 m3 |
| Velocidad máxima de marcha | 5.5 / 3,5 km/h (alto/bajo) |
| Duración total | Las demás: |
| Ancho total | 2990 mm |
| Altura general | Cubierto |
| Radius máximo de excavación | Las demás: |
| Profundidad máxima de excavación | Las demás: |
| Altura máxima de excavación | Las demás: |
| Altura máxima de descarga | Las demás: |
| Profundidad máxima de excavación vertical | Las demás: |
| Nombre del motor | ¿ Qué es esto? |
| Cantidad de cilindrada del motor | 6.494 L |
![]()