Proyecto | Las demás categorías |
---|---|
Peso de trabajo | 11600 kg |
El poder | 74.4El peso/2200 rpm |
Capacidad del cubo | UD 0,53 m3 |
Velocidad máxima de marcha | No mencionado |
Duración total | 7360 mm |
Ancho total | Las demás: |
Altura general | 2780 mm |
Radius máximo de excavación | 7600 mm |
Profundidad máxima de excavación | 5080 mm |
Altura máxima de excavación | Las demás: |
Altura máxima de descarga | Cubiertas |
Profundidad máxima de excavación vertical | Cubiertas |
Nombre del motor | Cat® C3.6 |
Cantidad de cilindrada del motor |
3.6L |