| Marca: | SUMITOMO |
| Número De Modelo: | SUMITOMO 210 |
| Cuota De Producción: | 1SET |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Envases de marco o envases |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Proyecto | SUMITOMO 210 |
|---|---|
| Peso de trabajo | 21000 kg |
| El poder | 117.3kw/1900rpm |
| Capacidad del cubo | 0.85 ~ 1.0m3 |
| Velocidad máxima de marcha | 50,6 / 3,4 km/h |
| longitud total | Las demás: |
| ancho total | Las demás: |
| altura total | 2970 mm |
| Radius máximo de excavación | 9900/9420 mm |
| Profundidad máxima de excavación | Las demás: |
| Altura máxima de excavación | 9610/9410 mm |
| Altura máxima de descarga | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Profundidad máxima de excavación vertical | Las demás partidas |
| Nombre del motor | SUMITOMO tambiénGl-4HK1X |
| Cantidad de cilindrada del motor | 5.193L |
![]()