Nombre del parámetro | SHANTUI SD22 y sus componentes | Unidad |
---|---|---|
Modelo del motor | - ¿Qué quieres decir?NT1 tecnología de la información | - |
El desplazamiento | 14 | - ¿ Qué? |
El poder | 162/1800 | La velocidad de carga de la unidad |
Peso de funcionamiento | 23400 | En kg |
Capacidad de la hoja de la excavadora | 6.4 | M3 |
Ancho de la hoja × altura | 3725 × 1315 | En el caso de los |
Flujo máximo de la bomba principal | 262 | L/min |
Presión de ajuste de la válvula de alivio | 14 | MPa |
Radius mínimo de giro | 3.3 | - ¿ Qué? |
Velocidad de desplazamiento de la primera marcha | 0 a 3. ¿Qué quieres?6 | el número de unidades de carga |
Velocidad de desplazamiento de la segunda marcha | 0 a 6.5 | el número de unidades de carga |
Velocidad de desplazamiento de la tercera marcha | 0-11. ¿Qué quieres decir?2 | el número de unidades de carga |
Aplicaciones del producto