| Marca: | Sany |
| Número De Modelo: | Sany 215 |
| Cuota De Producción: | 1SET |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Envases de marco o envases |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Proyecto | Sany 215 |
|---|---|
| Peso de trabajo | 21900 kg |
| El poder | Se aplicarán las reglas siguientes: |
| Capacidad del cubo | 1.1 (0,8 ∼1,2) m3 |
| Velocidad máxima de marcha | 5.4/3.3 km/h (alto/bajo) |
| Duración total | Las demás: |
| Ancho total | 2980 mm |
| Altura general | Cubiertas |
| Radius máximo de excavación | 1080 mm |
| Profundidad máxima de excavación | Cubiertas y cubiertas |
| Altura máxima de excavación | Las demás: |
| Altura máxima de descarga | Las demás: |
| Nombre del motor | Mitsubishi 4M50 también |
| Cantidad de cilindrada del motor | 4.9 L |
![]()