Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: KOBELCO
Número de modelo: 135
Document: Product Brochure PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: US $12000.00-15000.00
Detalles de empaquetado: Contenedor, Carga a Granel, Flat Rack
Tiempo de entrega: 15 días después del depósito
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: Suministro de unas 100 unidades al mes
Número de modelo.: |
SK135 |
Certificación: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
para el excavador |
Paquete de transporte: |
Contenedor, RO-RO |
Aplicación: |
Maquinaria para pavimentar |
Condición: |
Nuevo |
Entregue el tiempo: |
7-10 días después del contraste establecido |
Número de modelo.: |
SK135 |
Certificación: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
para el excavador |
Paquete de transporte: |
Contenedor, RO-RO |
Aplicación: |
Maquinaria para pavimentar |
Condición: |
Nuevo |
Entregue el tiempo: |
7-10 días después del contraste establecido |
Excavadora Sk135 aprobada por la ISO con brazo de largo alcance para alcance12500mm
Tonaje de las excavadoras | T. | 20 a 25 toneladas | 30 a 36T | 40-47T | |||||
Duración total | En el caso de los | 15200 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Radius máximo de excavación | En el caso de los | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21000 | 19200 | 21000 | 23000 |
Profundidad máxima de corte | En el caso de los | 10300 | 12500 | 12600 | 14500 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 |
Profundidad máxima de corte vertical | En el caso de los | 9500 | 11600 | 11700 | 13600 | 15200 | 13600 | 15200 | 16200 |
Altura máxima de corte | En el caso de los | 12600 | 15300 | 15300 | 17300 | 18500 | 16200 | 17500 | 18750 |
Altura máxima de descarga | En el caso de los | 10300 | 13000 | 13000 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Min radio de rotación | En el caso de los | 4750 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7750 | 7750 |
longitud del arco | En el caso de los | 9100 | 10500 | 10500 | 11500 | 12500 | 11500 | 12500 | 13350 |
Duración del bastón | En el caso de los | 6100 | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 10650 |
Fuerza máxima de corte del palo (ISO) | No incluidos | 83 | 65 | 118 | 95 | 80 | 170 | 139 | 109 |
Fuerza de corte máxima del cubo (ISO) | No incluidos | 150 | 99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Capacidad del cubo | M3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 |
Grado de rotación del cubo | el | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Duración del plegado | En el caso de los | 13000 | 14500 | 15000 | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Alturas plegables | En el caso de los | 3050 | 3100 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3480 | 3500 |
Peso adicional del contador | T. | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Detalles de la foto