Detalles del producto
Lugar de origen: Japón
Nombre de la marca: Hitachi
Número de modelo: 240
Document: Product Brochure PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: US $28,500.00
Detalles de empaquetado: Contenedor, Carga a Granel, Flat Rack
Tiempo de entrega: 15 días después del depósito
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: Suministro de unas 100 unidades al mes
Número de modelo.: |
ZX240 |
L*W*H: |
10100*2990*3100 mm |
Capacidad del cubo: |
1.0 a 1.2 m3 |
Paquete de transporte: |
Envase, cargo a granel, estante plano, TRANSBORDO RODADO |
Características: |
El original |
Poder del motor: |
125kw |
Capacidad de producción: |
60 piezas por año |
Año: |
En el período comprendido entre 2018 y 2021 |
Número de modelo.: |
ZX240 |
L*W*H: |
10100*2990*3100 mm |
Capacidad del cubo: |
1.0 a 1.2 m3 |
Paquete de transporte: |
Envase, cargo a granel, estante plano, TRANSBORDO RODADO |
Características: |
El original |
Poder del motor: |
125kw |
Capacidad de producción: |
60 piezas por año |
Año: |
En el período comprendido entre 2018 y 2021 |
Maquinaria de construcción Excavadora usada Zx 240 Zaxis240 Excavadora hidráulica a la venta
Excavadora usada | Caterpillar | El objetivo de las medidas de control es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos y de la seguridad de los vehículos. |
El Komatsu | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | |
- ¿ Qué pasa? | ZX55 ZX60 ZX70 ZX120 EX200 ZX200 ZX210 ZX240 ZX350H | |
El Doosan | DX55 DH55 DH60 DX60 DH150W DH220LC DX225LC DH300 | |
- ¿ Qué? | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
VOLVO | EC140 EC200B EC210 EC240 EC290 | |
Es el nombre de la ciudad. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I. | |
Cargador usado | - ¿Qué es eso? | el nombre de la persona que ha sido objeto de la inspección;855,50CN,835,836,836H |
El SDLG | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. | ||
Caterpillar | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H | |
Las demás | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | |
Excavadora usada | ¿ Qué es? | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 |
El SEM | Las demás: | |
Rodillo de carretera usado | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de los Estados miembros estén protegidos contra el riesgo de contaminación atmosférica y que los productos de los Estados miembros estén protegidos contra la contaminación atmosférica. | |
Grader de motor usado | Caterpillar | 12G, 12H, 14G, 14H, 16G, 120G, 120H, 120K, 135H, 140G, 140H, 140K, 160H |
El SEM | Las demás: | |
GR1803, GR2153 |