Detalles del producto
Lugar de origen: Japón
Nombre de la marca: KUBOTA
Número de modelo: Los demás:
Document: Product Brochure PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: US $13,000.00-17,000.00
Detalles de empaquetado: Contenedor, Carga a Granel, Flat Rack
Tiempo de entrega: 15 días después del depósito
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: Suministro de unas 100 unidades al mes
Número de modelo.: |
Los demás: |
Capacidad del cubo: |
0,1~0,5 m³ |
Certificación: |
CE, ISO9001: 2000 |
Horario de trabajo: |
1000 horas |
Paquete de transporte: |
personalizado |
Tipo de unidad: |
Dispositivo de combustión interna |
Tamaño: |
Mediano tamaño |
El color: |
Color original |
Número de modelo.: |
Los demás: |
Capacidad del cubo: |
0,1~0,5 m³ |
Certificación: |
CE, ISO9001: 2000 |
Horario de trabajo: |
1000 horas |
Paquete de transporte: |
personalizado |
Tipo de unidad: |
Dispositivo de combustión interna |
Tamaño: |
Mediano tamaño |
El color: |
Color original |
Kubota Kx183 185 Excavadora de segunda mano Digger Mini Crawler
Cat'erpillar | Excavadora | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/68/CE. |
Las demás máquinas | D3C, D4C. D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M. D6R, D7G, D7G-2, D7H. D7H-2, D7R, D7R XRU II. D8H. D8K. D8L, D8R. D9R. D9N |
|
El clasificador | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Cargador de ruedas | 910F. 936E, 938G, 950B, 950E. 950F. 950G, 950GC. 950H. 960F. 962G. 966C. 966D, 966E. 966F, 966F-2,966G. 966H, 980C, 980F. 980G | |
¿Qué es esto? | Excavadora | Se ha utilizado un método de detección para determinar el riesgo de infección por el virus. Se trata de una combinación de las siguientes características: PC350-7. PC360-7, PC400-7. |
Las demás máquinas | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 y otros | |
El clasificador | GD511 GD623A1 GD661A1 y GD623A1 y GD661A1 | |
Cargador de ruedas | Se trata de una combinación de las siguientes características: | |
Las demás máquinas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura de la atmósfera. | |
¿ Cómo? | Camión de basura | 6x4 336,6x4 375.8x4 375 |
Unidad de tractor | 336,375 | |
HITACHI | Excavadora | Exclusión de las sustancias que no sean originarias de terceros países 3 EX200-5 ZX60 ZX70 ZX120 ZX200 ZX240 ZX350 |
- ¿ Por qué? | El equipo de excavación | En el caso de los productos de la categoría "A", se utilizará el término "A" en el caso de los productos de la categoría "B". .DX300.DX350.DX500 |
El tratamiento de KOBELCO | El equipo de excavación | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de las categorías A y B se calculará en función de los valores de los valores de las categorías A y B. |
El tratamiento de KOBELCO | El equipo de excavación | La Comisión podrá, en su caso, adoptar medidas para evitar que se produzca una infracción de las normas comunitarias. |
- ¿Qué quieres decir? | El equipo de excavación | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el valor de los productos de la categoría B. |
Detalles de la foto