Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Volvo
Número de modelo: La Comisión Europea
Document: Product Brochure PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: US $25,000.00
Detalles de empaquetado: Contenedor, Carga a Granel, Flat Rack
Tiempo de entrega: 15 días después del depósito
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: Suministro de unas 100 unidades al mes
Modelo no.: |
EC120 |
Certificación: |
CE, ISO9001: 2000 |
Marca registrada: |
VOLVO |
Capacidad de producción: |
100 juegos/mes |
Tamaño: |
Mediano tamaño |
condición: |
Utilizado |
Origen: |
China. |
Modelo no.: |
EC120 |
Certificación: |
CE, ISO9001: 2000 |
Marca registrada: |
VOLVO |
Capacidad de producción: |
100 juegos/mes |
Tamaño: |
Mediano tamaño |
condición: |
Utilizado |
Origen: |
China. |
Excavadoras de excavadoras usadas Volvo Ec140
Descripción del producto
Modelo | No se puede utilizar. | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Forma de cubo | Excavadora | Excavadora | Excavadora |
Capacidad del cubo (M3) | 0.55 a 0.93 | 0.44 y 1.44 | ¿Qué pasa?53 |
Dimensión completa (L*W*H) | 7.7 por 2.45 por 2.77 | 9.69 por 2.8 por 2.93 | 11.19 por 3.19 por 3.23 |
Modelo del motor | En el caso de D4D | - ¿Qué es eso? | - ¿ Qué quieres decir? |
Potencia máxima del motor (kw) | 35 | 115 | 210 |
Flujo máximo de la bomba principal (L/min) | 2 por 118 | 2x207 | 2 por 288 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 260 | 375 | 580 |
El depósito de aceite hidráulico (L) | 100 | 140 | 215 |
Velocidad (KM/h) | 5.5/3.5 | 5.5/3.5 | 5.5/3.5 |
Radius máximo de excavación (MM) | 8330 | 9930 | 10590 |
Profundidad máxima de excavación (MM) | 5530 | 6760 | 6880 |
Detalles de la foto